| 序號 | 對比項目 | 原窗 | 中空玻璃 | 頂立隔音窗 |
| 1 | 噪音降低百分比(%) | 無 | 5%~15% | 75%~90% |
| 2 | 空氣滲漏 | 少量 | 好 | 很好 |
| 3 | 解決漏風(fēng)問題 | 無 | 有 | 有(超強(qiáng)) |
| 4 | 阻擋紫外線能力 | 0% | 0%~65% | >99% |
| 5 | 費(fèi)用 | 維護(hù)費(fèi) | >1000元/平米(真正的中空玻璃,而非雙層玻璃。) | 面議 |
| 6 | 改善室內(nèi)窗戶外觀 | 無 | 有 | 無 |
| 7 | 安裝后室內(nèi)視覺變化 | 無 | 有 | 少許 |
| 8 | 防止冷凝方面 | 少量 | 好 | 很好 |
| 9 | 房屋增值方面 | 無 | 好 | 較好 |
| 10 | 施工難度 | 無 | 折舊換新,大動土 | 無需動土鑿墻,安裝快捷 |
| 11 | 增值(如果無噪音) | 無 | 些許 | 優(yōu)異 |
| 12 | 玻璃使用壽命預(yù)期 | 未知 | 15~20年 | 40~50年 |
| 13 | 密封壽命預(yù)期 | 幾年 | 幾年 | 50年以上 |
| 14 | 減少灰塵 | 少許 | 好 | 優(yōu)異 |
| 15 | 減少冷熱風(fēng)和異味 | 少許 | 好 | 優(yōu)異 |
| 16 | 遺跡保護(hù)方面 | 優(yōu)異 | 些許 | 優(yōu)異 |
| 17 | 室內(nèi)窗戶色彩 | 未知 | 沒變化 | 可變化 |
| 18 | 安全方面 | 無 | 少許 | 優(yōu)異 |
【對頂立隔音窗性能還有疑問嗎?】
請點(diǎn)擊查看:》》 ---> 頂立隔聲窗戶隔音效果實(shí)地測試視頻 ---> 頂立隔音窗戶性能有哪些? ----> 頂立隔聲窗真得有超強(qiáng)節(jié)能環(huán)保功能嗎?

粵公網(wǎng)安備 44060602000762號